TARIFS ADULTES de Septembre 2026 à Juin 2027
| Mont-Saint-Aignan | Autres communes | |
|---|---|---|
| 1 heure par semaine | 180€ | 201€ |
| 2 heures par semaine | 279€ | 300€ |
| 3 heures par semaine | 351€ | 372€ |
| 4 heures par semaine | 420€ | 441€ |
TARIFS SENIORS (63 ans) et ÉTUDIANTS de Septembre 2026 à juin 2027
| Mont-Saint-Aignan | Autres communes | |
|---|---|---|
| 1 heure par semaine | 168€ | 189€ |
| 2 heures par semaine | 258€ | 279€ |
| 3 heures par semaine | 321€ | 342€ |
| 4 heures par semaine | 390€ | 411€ |
TARIFS ENFANTS de Septembre 2026 à Juin 2027
| Mont-Saint-Aignan | Autres communes | |
|---|---|---|
| BBGYM | 153€ | 171€ |
| Danse (éveil, Zumba kids) | 171€ | 192€ |
| Cardio -Dance (A partir de 14ans) | 180€ | 201€ |